產(chǎn)品導航Product
- 技術規(guī)格
- 品牌介紹
59XC偏光顯微鏡參數(shù)
光學系統(tǒng) | 無限遠光學校正系統(tǒng) | |||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒/標準C口 | ||||
光學方式 | 透射、反射、偏光 | |||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10X(標) | ||||
視場范圍(mm) | 22 | |||||
無平場消色無應力物鏡 | 倍率 | 4X | 10X | 20X | 40X | 60X |
數(shù)值孔徑NA | 0.10 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 0.85 | |
工作距離(mm) | 37.5 | 7.31 | 8.71 | 0.66 | 0.26 | |
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔轉(zhuǎn)換器 | |||||
載物工作臺 | 平臺尺寸:Φ172mm ;移動范圍:360° | |||||
調(diào)焦機構(gòu) | 粗微動同軸調(diào)焦, 微動格值:2μm,帶鎖緊和限位裝置 | |||||
照明裝置 | 上照明:鹵素燈12V/30W, AC85V-230V, 亮度可調(diào)節(jié) 下照明:鹵素燈12V/30W, AC85V-230V, 亮度可調(diào)節(jié) | |||||
外型尺寸 | ||||||
重量 |